TABELA DA LINHA 1026/10 Cons๓rcio
Bandeirantes Santa Brํgida - 21/fev/2015
Horแrios com a
letra C = Cadeirante
Jayme Pereira da Silva - jaymensagens@globo.com - www.jaymesilva.com.br
Tabela sujeita a altera็๕es conforme instru็ใo da SPTRANS
Sugestใo para a inser็ใo nos terminais de todas as linhas da SPTRANS
Tabela disponํvel no site: www.sptrans.com.br
Vila Iara
Dias
Uteis
04:25C 04:50 05:10C 05:25 05:38 05:50C
06:01 06:12 06:23 06:34C 06:45 06:57 07:08 07:20C 07:31
07:43 07:54 08:06C 08:17 08:29 08:42 08:57C 09:12 09:27
09:42C 9:58 10:17 10:40 11:03C 11:26 11:47C 12:02 12:17
12:32C 12:47 13:02 13:17C 13:32 13:47 14:02C 14:17 14:32
14:47C 15:02 15:17 15:32C 15:47 16:02 16:17C 16:32 16:48
17:03C 17:18 17:31 17:43 17:55C 18:07 18:19 18:31 18:43C
18:55 19:10 19:29C 19:48 20:10 20:32 20:54 21:15 21:36 21:57
22:18 - 22:39 23:00 23:20.
Sแbados
04:50C 05:30C 06:10C 06:40 07:04C
07:28 07:52C 08:16 08:40C 09:04 09:28C 10:00 10:40C 11:15
11:40C 12:05 12:30C 12:55 13:20C 13:45 14:10C 14:35 15:00C
15:25 15:50C 16:15 16:40C 17:05 17:30C 17:55 18:20C 18:45
19:10C 19:43 20:25C 20:55 21:20C 21:45 22:10C 22:35 23:00C
23:25 23:50C.
Domingos
05:30C 06:10C 06:50C 07:20 07:45C 08:10 08:35C 09:00 -
09:25C 09:57 10:40C 11:10 11:35C 12:00 12:25C 12:50 13:15C
13:40 14:05C 14:30 14:55C 15:20 15:45C 16:10 16:35C 17:00
17:25C 17:50 18:15C 18:40 19:05C 19:30 20:02C 20:45 21:15C
21:40 22:05C 22:30 22:55C 23:20.
Conexใo Petr๔nio Portela
Dias
Uteis
04:45C 05:10 05:30C 05:45 05:58 06:11C
06:24 06:35 06:46 06:58C 07:09 07:21 07:32 07:44C 07:55
08:07 08:20 08:35C 08:50 09:05 09:20C 09:35 09:50 10:05C
10:20 10:40 11:03 11:26C 11:49 12:10C 12:25 12:40 12:55C
13:10 13:25 13:40C 13:55 14:10 14:25C 14:40 14:55 15:10C
15:25 15:40 15:55C 16:10 16:25 - 16:40C 16:54 17:06 17:18
17:30C 17:42 17:54 18:06 18:18C 18:30 18:42 18:54 19:06C
19:18 19:30 19:49C 20:08 20:30 20:52 21:14 21:35 21:56 22:17
22:38 22:59 23:20 23:45 00:10 00:35 01:00.
Sแbados
05:10C 05:50C 06:30C 07:05 07:30C
07:54 08:18C 08:42 09:06C 09:30 09:54C 10:25 11:05C 11:40
12:05C 12:30 12:55C 13:20 13:45C 14:10 14:35C 15:00 15:25C
15:50 16:15C 16:40 17:05C 17:30 17:55C 18:20 18:45C 19:10
19:35C 20:08 20:50C 21:20 21:45C 22:10 22:35C 23:00 23:25C
23:50 00:15C 00:40 01:05C 01:40.
Domingos
05:50C 06:30C 07:10C 07:45 08:10C 08:35 09:00C 09:25
09:50C 10:22 11:05C 11:35 12:00C 12:25 12:50C 13:15 13:40C
14:05 14:30C 14:55 15:20C 15:45 16:10C 16:35 17:00C 17:25
17:50C 18:15 18:40C 19:05 19:30C 19:55 20:27C 21:07 21:40C
22:05 22:30C 22:55 23:20C 23:45 00:15C 00:50.
Sใo Paulo, 21 de Fevereiro de 2015
ภ
SPTRANS Sใo Paulo
Transporte S. A.
Sugerimos, novamente, que
as Empresas de ๔nibus, disponibilizem nos terminais (primแrios e secundแrios)
de ๔nibus os horแrios de todas as partidas, conforme modelo acima.
A nossa sugestใo visa
transpar๊ncia e acompanhamento do usuแrio na fiscaliza็ใo do cumprimento rigoroso
das partidas dos ๔nibus pr้-estabelecidas pela SPTRANS e que muitos dos
operadores, nem sempre obedecem.
Outra sugestใo ้ que a
SPTRANS especifique quais sใo os horแrios de partidas para os dias de FERIADOS (fixos
e esporแdicos) e na ้poca das FษRIAS ESCOLARES, pois, tem gerado informa็๕es
contrแrias, indefinidas, por parte dos fiscais e operadores das empresas.
Nas tabelas de horแrios de
partidas onde se l๊ DEFICIENTE
leia-se CADEIRANTE, porque nem todo
deficiente ้ cadeirante.
Atenciosamente.
Jayme Pereira da Silva
A tabela acima da
Linha 1026/10 Vila Iara Conexใo Petr๔nio Portela
No transporte
p๚blico o importante ้ o passageiro nใo o rel๓gio.
O cumprimento
rigoroso das partidas, disciplinarแ o usuแrio e a sociedade em geral.
|
|
|---|